 
Automatic Bollards
Specifications
| VIGILANT 500 | VIGILANT 500L | VIGILANT 800 | VIGILANT 800L | |
|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 230 Va.c. 50/60 Hz | 230 Va.c. 50/60 Hz | 230 Va.c. 50/60 Hz | 230 Va.c. 50/60 Hz | 
| Motor Power Supply | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 
| Absorbed Power | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 
| Absorbed Current 24 Vdc | 6 A | 6 A | 7 A | 7 A | 
| Standby Consumption ( Up or Down ) | 10 W | 10 W | 11 W | 11 W | 
| Consumption During Lowering ( 1 Bollard 1 Control Panel ) | 1 A | 1 A | 1,4 A | 1,4 A | 
| Maximum Operating Frequency | 1200 cycles/day | 1200 cycles/day | 1000 cycles/day | 1000 cycles/day | 
| Protection Level | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | 
| Operating Temprature | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | 
| Lubrication | Permanent Grease | Permanent Grease | Permanent Grease | Permanent Grease | 
| Dimension Of Cylinder | Diameter 200x500 mm | Diameter 200x500 mm, Thickness 8 mm+1.2 mm Stainless Steel AISI 316 | Diameter 200x800 mm, Thickness 8 mm | Diameter 200x500 mm, Thickness 8 mm+1.2 mm Stainless Steel AISI 316 | 
| Dimensions Of Foundation Case | Diameter 330x1008 mm | Diameter 330x1008 mm | Diameter 330x1358 mm | Diameter 330x1358 mm | 
| Impact Resistance | 11.000 J | 11.000 J | 11.000 J | 11.000 J | 
| Breakout Resistance | 180.000 J | 180.000 J | 180.000 J | 180.000 J | 
| Kg Vehicle-Km/Hour | 1.800-55 | 1.800-55 | 1.800-55 | 1.800-55 | 
| Raising Time 120 mm/sec | 4" | 4" | 7" | 7" | 
| Lowering Time 160 mm/sec | 3" | 3" | 5" | 5" | 
| Finish | Black Cataphoresis | Stainless Steel AISI 316 | Black Cataphoresis | Stainless Steel AISI 316 | 
| Weight Kg ( Without Foundation Case ) | 84 | 90 | 112 | 120 | 
Specifications
| VIGILANT 500 | VIGILANT 500L | VIGILANT 800 | VIGILANT 800L | |
|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 230 Va.c. 50/60 Hz | 230 Va.c. 50/60 Hz | 230 Va.c. 50/60 Hz | 230 Va.c. 50/60 Hz | 
| Motor Power Supply | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 
| Absorbed Power | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 
| Absorbed Current 24 Vdc | 7 A | 7 A | 8 A | 8 A | 
| Standby Consumption ( Up or Down ) | 11 W | 11 W | 11 W | 11 W | 
| Consumption During Lowering ( 1 Bollard 1 Control Panel ) | 1.4 A | 1.4 A | 1.4 A | 1.4 A | 
| Maximum Operating Frequency | 900 cycles/day | 900 cycles/day | 600 cycles/day | 600 cycles/day | 
| Protection Level | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | 
| Operating Temprature | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | 
| Lubrication | Permanent Grease | Permanent Grease | Permanent Grease | Permanent Grease | 
| Dimension Of Cylinder | Diameter 254x500 mm, Thickness 10 mm | Diameter 254x500 mm, Thickness 10 mm+1.2 mm Stainless Steel AISI 316 | Diameter 254x800 mm, Thickness 10 mm | Diameter 254x800 mm, Thickness 10 mm+1.2 mm Stainless Steel AISI 316 | 
| Dimensions Of Foundation Case | Diameter 360x360x1008 mm | Diameter 360x360x1008 mm | Diameter 360x360x1358 mm | Diameter 360x360x1358 mm | 
| Impact Resistance | 18.000 J | 18.000 J | 18.000 J | 18.000 J | 
| Breakout Resistance | 240.000 J | 240.000 J | 240.000 J | 240.000 J | 
| Kg Vehicle-Km/Hour | 2.500-55 | 2.500-55 | 2.500-55 | 2.500-55 | 
| Raising Time 120 mm/sec | 4" | 4" | 7" | 7" | 
| Lowering Time 160 mm/sec | 3" | 3" | 5" | 5" | 
| Finish | Black Cataphoresis | Stainless Steel AISI 316 | Black Cataphoresis | Stainless Steel AISI 316 | 
| Weight Kg ( Without Foundation Case ) | 118 | 128 | 155 | 167 | 


